Yamaha R-N1000A sintoamplificatore di rete
Yamaha R-N1000A riproduce la musica proprio come ami ascoltarla tu. Qualità HiFi autentica con compatibilità per lo streaming musicale ad alta risoluzione e collegamento HDMI, oltre alla funzione YPAO™ per un'acustica ambientale impeccabile
- Qualità Hi-Fi autentica con struttura meccanica ToP-ART e componentistica audio di alta qualità
- DAC ESS SABER ES9080Q Ultra per una conversione segnale/rumore di primo livello
- YPAO™-R.S.C. (Reflected Sound Control) e precision EQ per un ambiente di ascolto ideale
- Terminale HDMI ARC per un audio TV eccellente
- Con MusicCast riproduci la musica dalla tua sorgente di streaming preferita
- La funzione DAC USB ad alte prestazioni supporta la riproduzione nativa DSD a 11,2 MHz e la riproduzione a 384 kHz
- Terminali originali dei diffusori realizzati in puro ottone per un collegamento ultra stabile
- Ingressi phono speciali per ascoltare la tua collezione di dischi in vinile.
Network section | File Format | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD |
---|---|---|
AirPlay | Yes | |
Audio In / Out | Phono, CD, line1, line2 / Pre out, Subwoofer out | |
Digital Input | Optical1, Optical2, Coaxial | |
USB Input | USB DAC (USB B-type) | |
Subwoofer Out | Yes | |
Control (Trigger) Out | Yes | |
FM 50dB Quieting Sensitivity (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) | 3 µV (20.8 dBf) | |
Pure Direct | Yes | |
Network section | Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
Rated Output Power | [20 Hz-20 kHz 0.07 % THD] 100 W+100 W (8 ohms) 120 W + 120 W (6 ohms) | |
Potenza dinamica elevata/canale (8/6/4/2 ohms) | 140 / 170 / 220 / 290 W | |
Risposta in frequenza | 10 Hz-100 kHz 0±1.0 dB, 20-20 kHz 0±0.5 (Pure Direct ON) | |
Rapporto segnale/rumore (CD) | 100 dB (Pure Direct ON) | |
HDMI(ARC) | Yes | |
Phono Input | Yes | |
Ethernet | Yes | |
Headphone Out | Yes | |
Rapporto segnale/rumore FM (mono/stereo) | 69 dB / 68 dB | |
ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) | Yes | |
Assorbimento energetico in stand-by | 0.1 W (Network standby on/ Wi-Fi connection 1.8 W) | |
Dimensioni (L x A x P mm) | 435 x 151 x 395 (with antenna up: 435 x 232 x 395)+ 17-1/8" x 6" x 15-1/2" (with antenna up: 17-1/8" x 9-1/8" x 15-1/2") | |
Peso | 12.3 kg; 27.1 lbs |
Effettua una simulazione dei costi e richiedi un finanziamento Findomestic
Yamaha R-N1000A riproduce la musica proprio come ami ascoltarla tu. Qualità HiFi autentica con compatibilità per lo streaming musicale ad alta risoluzione e collegamento HDMI, oltre alla funzione YPAO™ per un'acustica ambientale impeccabile
- Qualità Hi-Fi autentica con struttura meccanica ToP-ART e componentistica audio di alta qualità
- DAC ESS SABER ES9080Q Ultra per una conversione segnale/rumore di primo livello
- YPAO™-R.S.C. (Reflected Sound Control) e precision EQ per un ambiente di ascolto ideale
- Terminale HDMI ARC per un audio TV eccellente
- Con MusicCast riproduci la musica dalla tua sorgente di streaming preferita
- La funzione DAC USB ad alte prestazioni supporta la riproduzione nativa DSD a 11,2 MHz e la riproduzione a 384 kHz
- Terminali originali dei diffusori realizzati in puro ottone per un collegamento ultra stabile
- Ingressi phono speciali per ascoltare la tua collezione di dischi in vinile.
Network section | File Format | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD |
---|---|---|
AirPlay | Yes | |
Audio In / Out | Phono, CD, line1, line2 / Pre out, Subwoofer out | |
Digital Input | Optical1, Optical2, Coaxial | |
USB Input | USB DAC (USB B-type) | |
Subwoofer Out | Yes | |
Control (Trigger) Out | Yes | |
FM 50dB Quieting Sensitivity (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) | 3 µV (20.8 dBf) | |
Pure Direct | Yes | |
Network section | Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
Rated Output Power | [20 Hz-20 kHz 0.07 % THD] 100 W+100 W (8 ohms) 120 W + 120 W (6 ohms) | |
Potenza dinamica elevata/canale (8/6/4/2 ohms) | 140 / 170 / 220 / 290 W | |
Risposta in frequenza | 10 Hz-100 kHz 0±1.0 dB, 20-20 kHz 0±0.5 (Pure Direct ON) | |
Rapporto segnale/rumore (CD) | 100 dB (Pure Direct ON) | |
HDMI(ARC) | Yes | |
Phono Input | Yes | |
Ethernet | Yes | |
Headphone Out | Yes | |
Rapporto segnale/rumore FM (mono/stereo) | 69 dB / 68 dB | |
ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) | Yes | |
Assorbimento energetico in stand-by | 0.1 W (Network standby on/ Wi-Fi connection 1.8 W) | |
Dimensioni (L x A x P mm) | 435 x 151 x 395 (with antenna up: 435 x 232 x 395)+ 17-1/8" x 6" x 15-1/2" (with antenna up: 17-1/8" x 9-1/8" x 15-1/2") | |
Peso | 12.3 kg; 27.1 lbs |
Calibrazione Audio Video
I migliori tecnici, la migliore strumentazione, la più vasta esperienza per il servizio (esclusivo) migliore in italia!
scopri il nostro servizioProgettazione Home Theater
Audio Quality offre a clienti ed Architetti il miglior servizio di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione della vostra sala Cinema ...
scopri il nostro servizioContattaci
Vuoi avere più informazioni?
Indicaci il nome del prodotto (ad es. Yamaha R-N1000A sintoamplificatore di rete) nel messaggio e noi ti risponderemo nel tempo più breve possibile!