Yamaha XDA-QS5400RK Amplificatore 4 Zone 8 Canali
Progettato in maniera specifica per la custom integration di completi sistemi audio casalinghi, il "QS" (Quad Streamer) dispone di quattro zone di streaming audio e di 8 canali di amplificazione audio ad alte prestazioni, in un enclosure rack ultra sottile e di altezza 1U. Espandibile ed estremamente flessibile, il QS è completo di sistema multi-room audio MusicCast che ne consente svariate configurazioni di sincronizzazione con sintoamplificatori AV home theater, sound bar ed elettroniche Hi-Fi.
Sezione Rete | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: fino a 96 kHz / 24 bit, WAV / FLAC / AIFF: fino a 192 kHz / 24 bit |
---|---|---|
Ethernet | Sì (2 terminali) | |
AirPlay | sì | |
Specifiche audio | Canale | 8 canali (2 canali x 4) |
Capacità di carico minimo degli altoparlanti | 4 ohm | |
Connessione BTL | sì | |
Terminale di uscita dell'altoparlante | 4 (Euroblocco) | |
Terminale di preuscita | 4 | |
Terminale di ingresso audio | RCA: 2 (CUT IN, AUX), USB: 4 | |
Terminale di uscita audio | RCA (2 canali in uscita): 2 (CUT IN, AUX) | |
Attivare dentro/fuori | 0 / 4 | |
Entrata/uscita remota | 1 / 1 | |
Carillon | 4 | |
Potenza di uscita nominale (1 kHz, 0,9% THD, 2 canali pilotati) | Normale (4/8 ohm): 90/50 W, Bridge (8 ohm): 100 W | |
Potenza di uscita nominale (1 kHz, 0,9% THD, 1 canale pilotato) | Normale (4/8 ohm): 100/50 W, Bridge (8 ohm): 200 W | |
Potenza dinamica (20 Hz-20 kHz, 0,08% THD, 2 canali pilotati, 20 ms burst) | Normale (4/8 ohm): 80/40 W, Bridge (8 ohm): 150 W | |
Potenza dinamica (1 kHz, 0,9% THD, 2 canali pilotati, 20 ms burst) | Normale (4/8 ohm): 100/50 W, Bridge (8 ohm): 200 W | |
Potenza dinamica (1 kHz, 0,9% THD, tutti i canali pilotati, burst da 20 ms) | Normale (4/8 ohm): 80/50 W, Bridge (8 ohm): 170 W | |
Massima potenza di uscita effettiva | [1 canale pilotato, 1 kHz, 10% THD] Normale (4 / 8 ohm): 130 / 65 W, Bridge (8 ohm): 260 W | |
Distorsione Armonica Totale | [SP OUT, 20 Hz-20 kHz, 25 W, 8 ohm] 0,04%, [PRE OUT, 20 Hz-20 kHz, 1 V] 0,005% | |
Risposta in frequenza | [1 kHz + 0 / -3 dB] PRE OUT NET / USB IN, AUX IN: 10 Hz-22 kHz, SP OUT NET / USB IN, AUX IN: 10 Hz-22 kHz | |
Rapporto segnale-rumore | [PRE OUT NET / USB IN] 114 dB, [PRE OUT AUX IN] 108 dB, [SP OUT NET / USB IN] 106 dB, [SP OUT AUX IN] 104 dB | |
Livello di uscita nominale/impedenza di uscita | [PRE OUT L / R, 1 kHz] 2,0 V / 470 ohm | |
Livello di uscita massimo | [PRE OUT L/R, 0,9% THD] 4,0 V | |
Segnale di ingresso massimo | [PRE OUT L/R, 0,9% THD] 2,4 V | |
Guadagno | [Ingresso SP OUT 1 V] 25,8 dB | |
Sensibilità di ingresso | [Potenza 1 W, 8 ohm] 150 mV, [Potenza MAX (50 W), 8 ohm] 1,0 V | |
Web Setup | sì | |
Modalità Diretta | sì | |
Downmix monofonico | Sì (riproduzione stereo o downmix mono selezionabile) | |
Potenziatore di musica compressa | sì | |
Equalizzatore adattivo al volume | sì | |
Volume Control | Terminali di supporto: PRE OUT / SP OUT, Gamma: Muto, -80 dB ~ 0 dB, Passo: 0,5 dB | |
Caratteristiche dell'equalizzazione | [Bassi] Larghezza variabile: +6,0 dB ~ -6,0 dB / 0,5 dB, Frequenza centrale: 350 Hz, [Medi] Larghezza variabile: +6,0 dB ~ -6,0 dB / 0,5 dB, Frequenza centrale: 1,1 kHz, [Alti ] Larghezza variabile: +6,0 dB ~ -6,0 dB / passo 0,5 dB, frequenza centrale: 3,5 kHz | |
Estensione dei bassi | sì | |
Generale | Consumo di energia | 130 W, [Tutte le zone accese] Nessuna condizione segnale: 40 W, [Tutte le zone spente] Segnale acustico acceso: 18,2 W, Accensione attiva attivata: 18,2 W |
Consumo energetico in standby | Standby di rete disattivato: 0,2 W, Standby di rete attivato (1 zona): 3,2 W, Standby di rete attivato (tutte le zone): 6,0 W | |
Power Management (Auto Power Standby) | 5/20 min, 2/4/8/12 ore selezionabili | |
Dimensioni (L × A × P) mm | [Montaggio da tavolo con piedini adesivi] 437 x 46 x 443 mm; 17-1/4" x 1-3/4" x 17-3/8", [Montaggio da tavolo con piedini adesivi e piastra frontale] 437 x 46 x 453 mm; 17-1/4" x 1-3/4" x 17-7/8", [montaggio a rack] 481 x 44 x 443 mm; 18-7/8" x 1-3/4" x 17-3/8", [montaggio a rack con piastra frontale] 481 x 44 x 453 mm; 18-7/8" x 1-3/4" x 17-7/8" | |
Peso | 6,3 kg |
Effettua una simulazione dei costi e richiedi un finanziamento Findomestic
Progettato in maniera specifica per la custom integration di completi sistemi audio casalinghi, il "QS" (Quad Streamer) dispone di quattro zone di streaming audio e di 8 canali di amplificazione audio ad alte prestazioni, in un enclosure rack ultra sottile e di altezza 1U. Espandibile ed estremamente flessibile, il QS è completo di sistema multi-room audio MusicCast che ne consente svariate configurazioni di sincronizzazione con sintoamplificatori AV home theater, sound bar ed elettroniche Hi-Fi.
Sezione Rete | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: fino a 96 kHz / 24 bit, WAV / FLAC / AIFF: fino a 192 kHz / 24 bit |
---|---|---|
Ethernet | Sì (2 terminali) | |
AirPlay | sì | |
Specifiche audio | Canale | 8 canali (2 canali x 4) |
Capacità di carico minimo degli altoparlanti | 4 ohm | |
Connessione BTL | sì | |
Terminale di uscita dell'altoparlante | 4 (Euroblocco) | |
Terminale di preuscita | 4 | |
Terminale di ingresso audio | RCA: 2 (CUT IN, AUX), USB: 4 | |
Terminale di uscita audio | RCA (2 canali in uscita): 2 (CUT IN, AUX) | |
Attivare dentro/fuori | 0 / 4 | |
Entrata/uscita remota | 1 / 1 | |
Carillon | 4 | |
Potenza di uscita nominale (1 kHz, 0,9% THD, 2 canali pilotati) | Normale (4/8 ohm): 90/50 W, Bridge (8 ohm): 100 W | |
Potenza di uscita nominale (1 kHz, 0,9% THD, 1 canale pilotato) | Normale (4/8 ohm): 100/50 W, Bridge (8 ohm): 200 W | |
Potenza dinamica (20 Hz-20 kHz, 0,08% THD, 2 canali pilotati, 20 ms burst) | Normale (4/8 ohm): 80/40 W, Bridge (8 ohm): 150 W | |
Potenza dinamica (1 kHz, 0,9% THD, 2 canali pilotati, 20 ms burst) | Normale (4/8 ohm): 100/50 W, Bridge (8 ohm): 200 W | |
Potenza dinamica (1 kHz, 0,9% THD, tutti i canali pilotati, burst da 20 ms) | Normale (4/8 ohm): 80/50 W, Bridge (8 ohm): 170 W | |
Massima potenza di uscita effettiva | [1 canale pilotato, 1 kHz, 10% THD] Normale (4 / 8 ohm): 130 / 65 W, Bridge (8 ohm): 260 W | |
Distorsione Armonica Totale | [SP OUT, 20 Hz-20 kHz, 25 W, 8 ohm] 0,04%, [PRE OUT, 20 Hz-20 kHz, 1 V] 0,005% | |
Risposta in frequenza | [1 kHz + 0 / -3 dB] PRE OUT NET / USB IN, AUX IN: 10 Hz-22 kHz, SP OUT NET / USB IN, AUX IN: 10 Hz-22 kHz | |
Rapporto segnale-rumore | [PRE OUT NET / USB IN] 114 dB, [PRE OUT AUX IN] 108 dB, [SP OUT NET / USB IN] 106 dB, [SP OUT AUX IN] 104 dB | |
Livello di uscita nominale/impedenza di uscita | [PRE OUT L / R, 1 kHz] 2,0 V / 470 ohm | |
Livello di uscita massimo | [PRE OUT L/R, 0,9% THD] 4,0 V | |
Segnale di ingresso massimo | [PRE OUT L/R, 0,9% THD] 2,4 V | |
Guadagno | [Ingresso SP OUT 1 V] 25,8 dB | |
Sensibilità di ingresso | [Potenza 1 W, 8 ohm] 150 mV, [Potenza MAX (50 W), 8 ohm] 1,0 V | |
Web Setup | sì | |
Modalità Diretta | sì | |
Downmix monofonico | Sì (riproduzione stereo o downmix mono selezionabile) | |
Potenziatore di musica compressa | sì | |
Equalizzatore adattivo al volume | sì | |
Volume Control | Terminali di supporto: PRE OUT / SP OUT, Gamma: Muto, -80 dB ~ 0 dB, Passo: 0,5 dB | |
Caratteristiche dell'equalizzazione | [Bassi] Larghezza variabile: +6,0 dB ~ -6,0 dB / 0,5 dB, Frequenza centrale: 350 Hz, [Medi] Larghezza variabile: +6,0 dB ~ -6,0 dB / 0,5 dB, Frequenza centrale: 1,1 kHz, [Alti ] Larghezza variabile: +6,0 dB ~ -6,0 dB / passo 0,5 dB, frequenza centrale: 3,5 kHz | |
Estensione dei bassi | sì | |
Generale | Consumo di energia | 130 W, [Tutte le zone accese] Nessuna condizione segnale: 40 W, [Tutte le zone spente] Segnale acustico acceso: 18,2 W, Accensione attiva attivata: 18,2 W |
Consumo energetico in standby | Standby di rete disattivato: 0,2 W, Standby di rete attivato (1 zona): 3,2 W, Standby di rete attivato (tutte le zone): 6,0 W | |
Power Management (Auto Power Standby) | 5/20 min, 2/4/8/12 ore selezionabili | |
Dimensioni (L × A × P) mm | [Montaggio da tavolo con piedini adesivi] 437 x 46 x 443 mm; 17-1/4" x 1-3/4" x 17-3/8", [Montaggio da tavolo con piedini adesivi e piastra frontale] 437 x 46 x 453 mm; 17-1/4" x 1-3/4" x 17-7/8", [montaggio a rack] 481 x 44 x 443 mm; 18-7/8" x 1-3/4" x 17-3/8", [montaggio a rack con piastra frontale] 481 x 44 x 453 mm; 18-7/8" x 1-3/4" x 17-7/8" | |
Peso | 6,3 kg |
Calibrazione Audio Video
I migliori tecnici, la migliore strumentazione, la più vasta esperienza per il servizio (esclusivo) migliore in italia!
scopri il nostro servizioProgettazione Home Theater
Audio Quality offre a clienti ed Architetti il miglior servizio di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione della vostra sala Cinema ...
scopri il nostro servizioContattaci
Vuoi avere più informazioni?
Indicaci il nome del prodotto (ad es. Yamaha XDA-QS5400RK Amplificatore 4 Zone 8 Canali) nel messaggio e noi ti risponderemo nel tempo più breve possibile!