

Panasonic TV-55Z90AEG 55" OLED 4K HDR Smart TV
Qualità dell'immagine e del suono senza pari che dà vita a film e giochi. La serie Z90 4K OLED con Fire TV integrata offre immagini vivide e un suono estremamente dettagliato con Dynamic Cinema Surround Pro grazie a un display OLED premium. La modalità di gioco e il supporto per la connettività HDMI 2.1 consentono un'esperienza di gioco fluida.
| Immagine | Tecnologia del pannello | 4K OLED/Master OLED Pro | |
|---|---|---|---|
| Risoluzione (L x A) | 4K Ultra HD / 3.840 x 2.160 | ||
| Frequenza di aggiornamento del pannello | Fino a 144Hz | ||
| Smooth Motion Drive Pro | Sì | ||
| Supporto Multi HDR*² | HDR10 + adattivo/HDR10/HLG/Dolby Vision IQ | ||
| Dimming/Contrasto | OLED/Contrasto superiore | ||
| Colore | Ampia gamma di colori | ||
| Dolby Vision IQ | Sì | ||
| HDR10+ adattivo | Sì | ||
| Filmmaker Mode | Sì (con intelligent sensing) | ||
| Processore/motore | Processore HCX Pro AI MKII | ||
| IA automatica per l'immagine | Sì | ||
| Modalità foto | IA automatica/Dinamico/Normale/Cinema/True Cinema/FILMMAKER/Personalizzato/Professional1/Professional2/Sport/Gioco/True Game/DolbyVision (Vivid/IQ/Dark/Game)/Netflix Adaptive Calibrated Mode | ||
| isf Mode | Sì | ||
| Calman READY | — | ||
| Suono | Dolby Atmos | Sì | |
| Surround | Dynamic Theater Surround Pro | ||
| Uscita altoparlanti | 50 W (15 W x 2 + 20 W) 2 canali + woofer con radiatore passivo x 2 | ||
| IA automatica per l'audio | Sì | ||
| Modalità audio | IA automatica/Standard/Musica/Parlato/Stadio/FPS/RPG/Utente | ||
| Funzioni Smart*¹ | TV Smart | Panasonic Premium Fire TV | |
| Assistente Google*³ integrata | — | ||
| Funziona con l'Assistente Google | — | ||
| Alexa Built-in*⁴ | Sì (Con attivazione vocale) | ||
| Works with Alexa | Sì | ||
| Panasonic Premium Fire TV Ambient Mode | Sì | ||
| Apple AirPlay*⁵ | Sì | ||
| Apple Home*⁵ | Sì | ||
| Home Network*⁶ | Sì (client) | ||
| Controllo domestico IP | — | ||
| In-House TV Streaming (SATIP/DVB-IP) | Sì (server/client) | ||
| Mirroring/Google Cast (Chromecast built-in) | Mirroring | ||
| Media Player | Sì*¹⁷ | ||
| Gaming | Game Mode | Sì (Game Mode Extreme con la nuova Game Control Board) | |
| Supporto HDMI 2.1 VRR | Sì (fino a 144Hz) | ||
| Supporto HDMI 2.1 HFR | Sì | ||
| AMD Freesync Premium*⁷ | Sì | ||
| Compatibile con G-Sync*⁸ | Sì | ||
| Connettività | LAN wireless integrata*⁹ | Sì | |
| Bluetooth*¹⁰ | Sì HID/HOGP (tastiera/mouse) A2DP (audio stereo: ingresso/uscita) |
||
| Bluetooth Audio Link*¹¹ | Sì | ||
| Terminale | Ingressi HDMI*¹² | 4 (laterale: 4) | |
| HDCP | Sì (HDCP2.3) | ||
| Caratteristiche supportate da HDMI | Modalità supportate per HDMI2.1 eARC (canale di ritorno audio migliorato) (Ingresso 2) ALLM (modalità automatica a bassa latenza) (Tutti gli ingressi) VRR (Variable Refresh Rate) (Ingressi 1 e 2) 4K HFR (High Frame Rate) (Ingressi 1 e 2) AMD Freesync Premium (Ingressi 1 e 2) Compatibile con G-Sync (Ingressi 1 e 2) |
||
| HDMI Signal Power Link | Sì | ||
| USB | 3 (3 laterale; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) | ||
| Ethernet | 1 | ||
| CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, versione 1.4, ECP) | ||
| Ingresso video analogico | — | ||
| Ingresso video component condiviso con composito | — | ||
| Uscita audio digitale (ottica) | 1 (inferiore) | ||
| Uscita audio digitale (coassiale) | — | ||
| Input PC (VGA) + Ingresso audio PC | — | ||
| Uscita cuffie | 1 (lato, commutabile a uscita Subwoofer) | ||
| Trasmissione | Sintonizzatore digitale | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
| Sintonizzatore analogico | — | ||
| Trasmissione dati | HbbTV | ||
| Registrazione USB-HDD*¹³ | Sì | ||
| Multi finestra | 2T PAP | ||
| Controllo HDAVI | Sì | ||
| Guida vocale | Sì | ||
| EPG | Sì | ||
| Lingua menu sullo schermo | 25 lingue*¹⁸ | ||
| Twin Tuner | Sì | ||
| Design | Piedistallo girevole | ||
| Dati energetici | Marchio commerciale di fornitura | Panasonic | |
| ID modello | TV-55Z90AEG | ||
| Classe efficienza energetica | SDR: G; HDR: G | ||
| Dimensione visibile schermo (diagonale) | 139 cm / 55" | ||
| Consumo medio di energia in modalità attivata*¹⁴ | SDR: 84 kWh/1.000 h: HDR: 120 kWh/1.000 h | ||
| Consumo in standby | 0,5 W | ||
| Consumo di energia in modalità disattivata | — | ||
| Risoluzione schermo | 3.840 x 2.160 | ||
| Alimentazione | CA 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
| Consumo di energia nominale | 395 W | ||
| Sensore d'ambiente (CATS) | Sì | ||
| Generale | Accessori inclusi*¹⁵ | Telecomando TV | |
| Dimensioni (L x A x P) (senza base) | 1.227 x 765 x 69 mm | ||
| Dimensioni (L x A x P) (con piedistallo)*¹⁶ | 1.227 x 786 x 348 mm | ||
| Peso (senza base) | 16 kg | ||
| Peso (con base) | 21 kg | ||
| Dimensioni piedistallo (L x P) | 388 x 348 mm | ||
| Compatibile VESA | Sì | ||
| Dimensioni VESA (L x A) | 300 x 300 mm | ||
| Dimensioni esterne dell'imballo (L x A x P) | 1.591 x 850 x 234 mm | ||
| Peso totale imballato | 29 kg | ||
Effettua una simulazione dei costi e richiedi un finanziamento Findomestic

Qualità dell'immagine e del suono senza pari che dà vita a film e giochi. La serie Z90 4K OLED con Fire TV integrata offre immagini vivide e un suono estremamente dettagliato con Dynamic Cinema Surround Pro grazie a un display OLED premium. La modalità di gioco e il supporto per la connettività HDMI 2.1 consentono un'esperienza di gioco fluida.
| Immagine | Tecnologia del pannello | 4K OLED/Master OLED Pro | |
|---|---|---|---|
| Risoluzione (L x A) | 4K Ultra HD / 3.840 x 2.160 | ||
| Frequenza di aggiornamento del pannello | Fino a 144Hz | ||
| Smooth Motion Drive Pro | Sì | ||
| Supporto Multi HDR*² | HDR10 + adattivo/HDR10/HLG/Dolby Vision IQ | ||
| Dimming/Contrasto | OLED/Contrasto superiore | ||
| Colore | Ampia gamma di colori | ||
| Dolby Vision IQ | Sì | ||
| HDR10+ adattivo | Sì | ||
| Filmmaker Mode | Sì (con intelligent sensing) | ||
| Processore/motore | Processore HCX Pro AI MKII | ||
| IA automatica per l'immagine | Sì | ||
| Modalità foto | IA automatica/Dinamico/Normale/Cinema/True Cinema/FILMMAKER/Personalizzato/Professional1/Professional2/Sport/Gioco/True Game/DolbyVision (Vivid/IQ/Dark/Game)/Netflix Adaptive Calibrated Mode | ||
| isf Mode | Sì | ||
| Calman READY | — | ||
| Suono | Dolby Atmos | Sì | |
| Surround | Dynamic Theater Surround Pro | ||
| Uscita altoparlanti | 50 W (15 W x 2 + 20 W) 2 canali + woofer con radiatore passivo x 2 | ||
| IA automatica per l'audio | Sì | ||
| Modalità audio | IA automatica/Standard/Musica/Parlato/Stadio/FPS/RPG/Utente | ||
| Funzioni Smart*¹ | TV Smart | Panasonic Premium Fire TV | |
| Assistente Google*³ integrata | — | ||
| Funziona con l'Assistente Google | — | ||
| Alexa Built-in*⁴ | Sì (Con attivazione vocale) | ||
| Works with Alexa | Sì | ||
| Panasonic Premium Fire TV Ambient Mode | Sì | ||
| Apple AirPlay*⁵ | Sì | ||
| Apple Home*⁵ | Sì | ||
| Home Network*⁶ | Sì (client) | ||
| Controllo domestico IP | — | ||
| In-House TV Streaming (SATIP/DVB-IP) | Sì (server/client) | ||
| Mirroring/Google Cast (Chromecast built-in) | Mirroring | ||
| Media Player | Sì*¹⁷ | ||
| Gaming | Game Mode | Sì (Game Mode Extreme con la nuova Game Control Board) | |
| Supporto HDMI 2.1 VRR | Sì (fino a 144Hz) | ||
| Supporto HDMI 2.1 HFR | Sì | ||
| AMD Freesync Premium*⁷ | Sì | ||
| Compatibile con G-Sync*⁸ | Sì | ||
| Connettività | LAN wireless integrata*⁹ | Sì | |
| Bluetooth*¹⁰ | Sì HID/HOGP (tastiera/mouse) A2DP (audio stereo: ingresso/uscita) |
||
| Bluetooth Audio Link*¹¹ | Sì | ||
| Terminale | Ingressi HDMI*¹² | 4 (laterale: 4) | |
| HDCP | Sì (HDCP2.3) | ||
| Caratteristiche supportate da HDMI | Modalità supportate per HDMI2.1 eARC (canale di ritorno audio migliorato) (Ingresso 2) ALLM (modalità automatica a bassa latenza) (Tutti gli ingressi) VRR (Variable Refresh Rate) (Ingressi 1 e 2) 4K HFR (High Frame Rate) (Ingressi 1 e 2) AMD Freesync Premium (Ingressi 1 e 2) Compatibile con G-Sync (Ingressi 1 e 2) |
||
| HDMI Signal Power Link | Sì | ||
| USB | 3 (3 laterale; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) | ||
| Ethernet | 1 | ||
| CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, versione 1.4, ECP) | ||
| Ingresso video analogico | — | ||
| Ingresso video component condiviso con composito | — | ||
| Uscita audio digitale (ottica) | 1 (inferiore) | ||
| Uscita audio digitale (coassiale) | — | ||
| Input PC (VGA) + Ingresso audio PC | — | ||
| Uscita cuffie | 1 (lato, commutabile a uscita Subwoofer) | ||
| Trasmissione | Sintonizzatore digitale | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
| Sintonizzatore analogico | — | ||
| Trasmissione dati | HbbTV | ||
| Registrazione USB-HDD*¹³ | Sì | ||
| Multi finestra | 2T PAP | ||
| Controllo HDAVI | Sì | ||
| Guida vocale | Sì | ||
| EPG | Sì | ||
| Lingua menu sullo schermo | 25 lingue*¹⁸ | ||
| Twin Tuner | Sì | ||
| Design | Piedistallo girevole | ||
| Dati energetici | Marchio commerciale di fornitura | Panasonic | |
| ID modello | TV-55Z90AEG | ||
| Classe efficienza energetica | SDR: G; HDR: G | ||
| Dimensione visibile schermo (diagonale) | 139 cm / 55" | ||
| Consumo medio di energia in modalità attivata*¹⁴ | SDR: 84 kWh/1.000 h: HDR: 120 kWh/1.000 h | ||
| Consumo in standby | 0,5 W | ||
| Consumo di energia in modalità disattivata | — | ||
| Risoluzione schermo | 3.840 x 2.160 | ||
| Alimentazione | CA 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
| Consumo di energia nominale | 395 W | ||
| Sensore d'ambiente (CATS) | Sì | ||
| Generale | Accessori inclusi*¹⁵ | Telecomando TV | |
| Dimensioni (L x A x P) (senza base) | 1.227 x 765 x 69 mm | ||
| Dimensioni (L x A x P) (con piedistallo)*¹⁶ | 1.227 x 786 x 348 mm | ||
| Peso (senza base) | 16 kg | ||
| Peso (con base) | 21 kg | ||
| Dimensioni piedistallo (L x P) | 388 x 348 mm | ||
| Compatibile VESA | Sì | ||
| Dimensioni VESA (L x A) | 300 x 300 mm | ||
| Dimensioni esterne dell'imballo (L x A x P) | 1.591 x 850 x 234 mm | ||
| Peso totale imballato | 29 kg | ||

Calibrazione Audio Video
I migliori tecnici, la migliore strumentazione, la più vasta esperienza per il servizio (esclusivo) migliore in italia!
scopri il nostro servizio
Progettazione Home Theater
Audio Quality offre a clienti ed Architetti il miglior servizio di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione della vostra sala Cinema ...
scopri il nostro servizioContattaci
Vuoi avere più informazioni?
Indicaci il nome del prodotto (ad es. Panasonic TV-55Z90AEG 55" OLED 4K HDR Smart TV) nel messaggio e noi ti risponderemo nel tempo più breve possibile!
