


Fonorivelatori a Bobina Mobile ORTOFON QUINTET RED
Technical data Output voltage at 1 kHz 5 cm/sec 0.5 mV Channel balance < 1.5 dB Channel separation at 1 kHz > 21 dB Channel separation at 15 kHz
...
|
Technical data |
|
![]() |
| Output voltage at 1 kHz 5 cm/sec | 0.5 mV | |
| Channel balance | < 1.5 dB | |
| Channel separation at 1 kHz | > 21 dB | |
| Channel separation at 15 kHz | > 14 dB | |
| Frequency range at -3 dB | 20 - 25.000Hz | |
| Frequency response 20-20.000 Hz | +/-2.5 dB | |
| Tracking ability at 315 Hz at recommended tracking force *) | 65 μm | |
| Compliance, dynamic, lateral | 15 μm/mN | |
| Stylus type | Elliptical | |
| Stylus tip radius | r/R 8/18 μm | |
| Tracking force range | 2.1-2.5 g (21-25 mN) | ![]() |
| Tracking force recommended | 2.3 g (23 mN) | |
| Tracking angle | 20º | |
| Internal impedance, DC resistance | 7 Ohm | |
| Recommended load impedance | >20 Ohm | |
| Cartridge body material | ABS/Aluminium | |
| Coil wire material | Copper | |
| Cartridge colour | Red | |
| Cartridge weight | 9 g |
Effettua una simulazione dei costi e richiedi un finanziamento Findomestic
Garanzia Italiana

Fonorivelatori a Bobina Mobile ORTOFON QUINTET RED
Prezzo scontato€359,00
Prezzo €399,00
|
Technical data |
|
![]() |
| Output voltage at 1 kHz 5 cm/sec | 0.5 mV | |
| Channel balance | < 1.5 dB | |
| Channel separation at 1 kHz | > 21 dB | |
| Channel separation at 15 kHz | > 14 dB | |
| Frequency range at -3 dB | 20 - 25.000Hz | |
| Frequency response 20-20.000 Hz | +/-2.5 dB | |
| Tracking ability at 315 Hz at recommended tracking force *) | 65 μm | |
| Compliance, dynamic, lateral | 15 μm/mN | |
| Stylus type | Elliptical | |
| Stylus tip radius | r/R 8/18 μm | |
| Tracking force range | 2.1-2.5 g (21-25 mN) | ![]() |
| Tracking force recommended | 2.3 g (23 mN) | |
| Tracking angle | 20º | |
| Internal impedance, DC resistance | 7 Ohm | |
| Recommended load impedance | >20 Ohm | |
| Cartridge body material | ABS/Aluminium | |
| Coil wire material | Copper | |
| Cartridge colour | Red | |
| Cartridge weight | 9 g |

Calibrazione Audio Video
I migliori tecnici, la migliore strumentazione, la più vasta esperienza per il servizio (esclusivo) migliore in italia!
scopri il nostro servizio
Progettazione Home Theater
Audio Quality offre a clienti ed Architetti il miglior servizio di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione della vostra sala Cinema ...
scopri il nostro servizioContattaci
Vuoi avere più informazioni?
Indicaci il nome del prodotto (ad es. Fonorivelatori a Bobina Mobile ORTOFON QUINTET RED) nel messaggio e noi ti risponderemo nel tempo più breve possibile!


