


Fonorivelatori a Bobina Mobile ORTOFON QUINTET BRONZE
Technical data Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. 0.3 mV Channel balance at 1 kHz < 1.2 dB Channel separation at 1 kHz > 23 dB Channel separation at
...
|
Technical data |
|
![]() |
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 0.3 mV | |
| Channel balance at 1 kHz | < 1.2 dB | |
| Channel separation at 1 kHz | > 23 dB | |
| Channel separation at 15 kHz | > 15 dB | |
| Frequency range at - 3dB | 20-25.000 Hz | |
| Frequency response 20-20.000 Hz | +/-1.5 dB | |
| Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) | 80 µm | |
| Compliance, dynamic, lateral | 15 µm/mN | |
| Stylus type | Nude Fine Line | |
| Stylus tip radius | r/R 8/40 µm | ![]() |
| Tracking force range | 2.1-2.5 g (21-25 mN) | |
| Tracking force, recommended | 2.3 g (23 mN) | |
| Tracking angle | 20° | |
| Internal impedance, DC resistance | 5 Ohm | |
| Recommended load impedance | > 20 Ohm | |
| Cartridge body material | ABS/Aluminium | |
| Coil wire material | Pure 4-nines copper | |
| Cartridge colour | Bronze | |
| Cartridge weight | 9 gram |
Effettua una simulazione dei costi e richiedi un finanziamento Findomestic
Garanzia Italiana

Fonorivelatori a Bobina Mobile ORTOFON QUINTET BRONZE
Prezzo scontato€719,00
Prezzo €799,00
|
Technical data |
|
![]() |
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 0.3 mV | |
| Channel balance at 1 kHz | < 1.2 dB | |
| Channel separation at 1 kHz | > 23 dB | |
| Channel separation at 15 kHz | > 15 dB | |
| Frequency range at - 3dB | 20-25.000 Hz | |
| Frequency response 20-20.000 Hz | +/-1.5 dB | |
| Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) | 80 µm | |
| Compliance, dynamic, lateral | 15 µm/mN | |
| Stylus type | Nude Fine Line | |
| Stylus tip radius | r/R 8/40 µm | ![]() |
| Tracking force range | 2.1-2.5 g (21-25 mN) | |
| Tracking force, recommended | 2.3 g (23 mN) | |
| Tracking angle | 20° | |
| Internal impedance, DC resistance | 5 Ohm | |
| Recommended load impedance | > 20 Ohm | |
| Cartridge body material | ABS/Aluminium | |
| Coil wire material | Pure 4-nines copper | |
| Cartridge colour | Bronze | |
| Cartridge weight | 9 gram |

Calibrazione Audio Video
I migliori tecnici, la migliore strumentazione, la più vasta esperienza per il servizio (esclusivo) migliore in italia!
scopri il nostro servizio
Progettazione Home Theater
Audio Quality offre a clienti ed Architetti il miglior servizio di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione della vostra sala Cinema ...
scopri il nostro servizioContattaci
Vuoi avere più informazioni?
Indicaci il nome del prodotto (ad es. Fonorivelatori a Bobina Mobile ORTOFON QUINTET BRONZE) nel messaggio e noi ti risponderemo nel tempo più breve possibile!


