B&W CWM652 coppia diffusori da incasso
Description 2-way in-wall system Drive units 1x ø25mm (1in) Nautilus™ tube loaded aluminium dome tweeter1x ø130mm (5in) blue Kevlar® cone bass/midrange Frequency Range (-6dB) 54Hz – 50kHz Maximum Amp Power
...
Description | 2-way in-wall system |
Drive units | 1x ø25mm (1in) Nautilus™ tube loaded aluminium dome tweeter 1x ø130mm (5in) blue Kevlar® cone bass/midrange |
Frequency Range (-6dB) | 54Hz – 50kHz |
Maximum Amp Power | 25 – 100w |
Sensitivity SPL (2.83V, 1m) | 86dB |
Impedance Nominal (min) | 8Ω (4.5Ω) |
Frame height | 264mm (10.9in) |
Frame width | 191mm (7.5in) |
Cut-out height | 228mm (9in) |
Cut-out width | 153mm (6in) |
Depth behind surface | 95mm (3.7in) |
Protrusion | 4mm (0.2in) |
Pre-mount Kit | PMK W5 |
Back Box | BB 6W |
Effettua una simulazione dei costi e richiedi un finanziamento Findomestic
B&W CWM652 coppia diffusori da incasso
Prezzo scontato€810,00 EUR
Prezzo €900,00 EUR
Description | 2-way in-wall system |
Drive units | 1x ø25mm (1in) Nautilus™ tube loaded aluminium dome tweeter 1x ø130mm (5in) blue Kevlar® cone bass/midrange |
Frequency Range (-6dB) | 54Hz – 50kHz |
Maximum Amp Power | 25 – 100w |
Sensitivity SPL (2.83V, 1m) | 86dB |
Impedance Nominal (min) | 8Ω (4.5Ω) |
Frame height | 264mm (10.9in) |
Frame width | 191mm (7.5in) |
Cut-out height | 228mm (9in) |
Cut-out width | 153mm (6in) |
Depth behind surface | 95mm (3.7in) |
Protrusion | 4mm (0.2in) |
Pre-mount Kit | PMK W5 |
Back Box | BB 6W |
Calibrazione Audio Video
I migliori tecnici, la migliore strumentazione, la più vasta esperienza per il servizio (esclusivo) migliore in italia!
scopri il nostro servizioProgettazione Home Theater
Audio Quality offre a clienti ed Architetti il miglior servizio di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione della vostra sala Cinema ...
scopri il nostro servizioContattaci
Vuoi avere più informazioni?
Indicaci il nome del prodotto (ad es. B&W CWM652 coppia diffusori da incasso) nel messaggio e noi ti risponderemo nel tempo più breve possibile!