

Denon AVC-X3900H amplificatore AV 9.4 canali
Il Denon AVC-X3900H offre esperienze home cinema coinvolgenti con un potente audio multicanale, supporto video ad alta risoluzione, correzione acustica ambientale avanzata e configurazioni di sistema flessibili, oltre allo streaming in tutta la casa tramite HEOS.
Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Amplificatore AV multicanale |
| Canali amplificati | 9 |
| Configurazione | 9.4 canali |
| Canali di processamento | 11.4 |
| Potenza | 105 W per canale su 8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,08%, 2 canali pilotati |
| Potenza su 6 Ω | 135 W, 1 kHz, 0,7%, 2 canali pilotati |
| Uscite subwoofer | 4 indipendenti |
| Formati audio | Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, IMAX Enhanced, 360 Reality Audio |
| Correzione ambientale | Audyssey integrato |
| Upgrade calibrazione | Predisposto per Dirac Live |
| HDMI | 6 ingressi HDMI 8K, 3 uscite HDMI, 1 eARC |
| Video | Supporto 4K/8K, Dolby Vision, HDR, HLG, Dynamic HDR, HDR10+ |
| Gaming | VRR, ALLM, AMD FreeSync |
| Streaming multiroom | HEOS integrato |
| Bluetooth | Sì |
| Ingresso Phono | Sì, MM |
| Ingressi analogici | 5 |
| Ingressi digitali | 2 ottici, 2 coassiali |
| Pre-out multicanale | Sì, 11.4 |
| Multi-zona | Zona 2 |
| Terminali diffusori | 11 |
| Bi-amp | Assegnabile |
| Speaker A/B | Assegnabile |
| Telecomando | RC-1262 |
| Display frontale | FLD a 1 linea |
| Consumo | 660 W |
| Consumo standby | 0,1 W |
| Consumo network standby | Inferiore a 2 W |
| Dimensioni senza antenne | 43,4 × 37,8 × 16,8 cm |
| Dimensioni con antenne orizzontali | 43,4 × 38,9 × 16,8 cm |
| Dimensioni con antenne verticali | 43,4 × 38,9 × 23,6 cm |
| Peso | Circa 12,5 kg |

Il Denon AVC-X3900H offre esperienze home cinema coinvolgenti con un potente audio multicanale, supporto video ad alta risoluzione, correzione acustica ambientale avanzata e configurazioni di sistema flessibili, oltre allo streaming in tutta la casa tramite HEOS.
Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Amplificatore AV multicanale |
| Canali amplificati | 9 |
| Configurazione | 9.4 canali |
| Canali di processamento | 11.4 |
| Potenza | 105 W per canale su 8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,08%, 2 canali pilotati |
| Potenza su 6 Ω | 135 W, 1 kHz, 0,7%, 2 canali pilotati |
| Uscite subwoofer | 4 indipendenti |
| Formati audio | Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, IMAX Enhanced, 360 Reality Audio |
| Correzione ambientale | Audyssey integrato |
| Upgrade calibrazione | Predisposto per Dirac Live |
| HDMI | 6 ingressi HDMI 8K, 3 uscite HDMI, 1 eARC |
| Video | Supporto 4K/8K, Dolby Vision, HDR, HLG, Dynamic HDR, HDR10+ |
| Gaming | VRR, ALLM, AMD FreeSync |
| Streaming multiroom | HEOS integrato |
| Bluetooth | Sì |
| Ingresso Phono | Sì, MM |
| Ingressi analogici | 5 |
| Ingressi digitali | 2 ottici, 2 coassiali |
| Pre-out multicanale | Sì, 11.4 |
| Multi-zona | Zona 2 |
| Terminali diffusori | 11 |
| Bi-amp | Assegnabile |
| Speaker A/B | Assegnabile |
| Telecomando | RC-1262 |
| Display frontale | FLD a 1 linea |
| Consumo | 660 W |
| Consumo standby | 0,1 W |
| Consumo network standby | Inferiore a 2 W |
| Dimensioni senza antenne | 43,4 × 37,8 × 16,8 cm |
| Dimensioni con antenne orizzontali | 43,4 × 38,9 × 16,8 cm |
| Dimensioni con antenne verticali | 43,4 × 38,9 × 23,6 cm |
| Peso | Circa 12,5 kg |

Calibrazione Audio Video
I migliori tecnici, la migliore strumentazione, la più vasta esperienza per il servizio (esclusivo) migliore in italia!
scopri il nostro servizio
Progettazione Home Theater
Audio Quality offre a clienti ed Architetti il miglior servizio di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione della vostra sala Cinema ...
scopri il nostro servizioContattaci
Hai una domanda su questo prodotto?
Il nome del prodotto Denon AVC-X3900H amplificatore AV 9.4 canali sarà automaticamente incluso nel tuo messaggio. Aggiungi pure altri dettagli e noi ti risponderemo nel tempo più breve possibile!
