

Stilo di ricambio ORTOFON STYLUS 2M BLACK
Technical data Frequency range 20-31.000 Hz Frequency response 20-20.000 Hz + 2 / - 0 dB Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) 80
...
| Technical data | ||
| Frequency range | 20-31.000 Hz | |
| Frequency response | 20-20.000 Hz + 2 / - 0 dB | |
| Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) | 80 µm | |
| Compliance, dynamic, lateral | 22 µm/mN | |
| Stylus type | Nude Shibata | |
| Stylus tip radius | r/R 6/50 µm | |
| Tracking force range | 1,4-1,7 g (14-17 mN) | |
| Tracking force, recommended | 1,5 g (15 mN) | |
| Tracking angle | 20° | |
| Stylus colour | Black | |
| Recommended for following cartridges | 2M Black / 2M Black Verso(interchangeable with 2M Bronze / 2M Bronze Verso) | |
| Stylus protection guard | 2M Black |
Garanzia Italiana

Stilo di ricambio ORTOFON STYLUS 2M BLACK
Prezzo scontato€494,00
Prezzo €549,00
| Technical data | ||
| Frequency range | 20-31.000 Hz | |
| Frequency response | 20-20.000 Hz + 2 / - 0 dB | |
| Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) | 80 µm | |
| Compliance, dynamic, lateral | 22 µm/mN | |
| Stylus type | Nude Shibata | |
| Stylus tip radius | r/R 6/50 µm | |
| Tracking force range | 1,4-1,7 g (14-17 mN) | |
| Tracking force, recommended | 1,5 g (15 mN) | |
| Tracking angle | 20° | |
| Stylus colour | Black | |
| Recommended for following cartridges | 2M Black / 2M Black Verso(interchangeable with 2M Bronze / 2M Bronze Verso) | |
| Stylus protection guard | 2M Black |

Calibrazione Audio Video
I migliori tecnici, la migliore strumentazione, la più vasta esperienza per il servizio (esclusivo) migliore in italia!
scopri il nostro servizio
Progettazione Home Theater
Audio Quality offre a clienti ed Architetti il miglior servizio di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione della vostra sala Cinema ...
scopri il nostro servizioContattaci
Hai una domanda su questo prodotto?
Il nome del prodotto Stilo di ricambio ORTOFON STYLUS 2M BLACK sarà automaticamente incluso nel tuo messaggio. Aggiungi pure altri dettagli e noi ti risponderemo nel tempo più breve possibile!
