MARANTZ NR1200 Sintoamplificatore stereo di rete
€599,00 €699,00
Imposte incluseSpedizione calcolata al momento del pagamento
Contattaci
Per avere maggiori informazioni sulla disponibilità del prodotto, non esitare a contattarci ai nostri indirizzi email o via telefono
Spedizione Gratuita
Per ordini superiori a 300€ la consegna è compresa nel prezzo di acquisto! Al contrario, sarà calcolata dal sistema al momento del checkout. Esclusi prodotti usati e spedizioni estere.
Pagamento Rateale
Paga in comode rate con Findomestic richiedendo un preventivo personalizzato al numero 0516271190 int.1
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. IEBCC nel percorso on line. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.per cui Audioquality opera quale intermediario del credito non in esclusiva
CARATTERISTICHE
Canali | 2 |
Tecnologia Current Feedback | ![]() |
Full balanced circuitry architecture | ![]() |
Double Mono Power Amp construction | ![]() |
Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium |
![]() ![]() ![]() |
Digital in: USB-B / optical / coaxial / USB-A |
![]() |
Sample Rate Digital In | 192 kHz / 24-bit |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | <=5.6 / 192 / 192 / ![]() |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 | ![]() |
USB-B PCM sample rate | ![]() |
DAC chip | AK4458 |
Asynchronous mode rear USB | ![]() |
Bit-perfect transmission | ![]() |
Ground isolator for DAC Mode operation | ![]() |
Tuner: DAB / DAB+ / FM (RDS) |
![]() ![]() |
Bluetooth / aptX / NFC |
![]() ![]() ![]() |
Streaming audio da PC | ![]() |
Wi-Fi / Wired LAN |
![]() ![]() |
Internet radio | ![]() |
AirPlay 2 | ![]() |
Windows Play to | ![]() |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Amazon Prime Music* / Pandora* |
![]() ![]() |
HEOS Multiroom and Streaming | ![]() |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | ![]() |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | ![]() |
Voice Control - Microphone built-in | ![]() |
DSD-Audio network streaming | ![]() |
Lossy formats: MP3 / WMA / AAC |
![]() ![]() ![]() |
Lossless formats: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gapless Playback | ![]() |
Remote APP: iDevice / Android |
![]() ![]() |
Analog mode | ![]() |
Versione HDAM | ![]() |
Trasformatore di alimentazione: Toroidale / EI |
![]() ![]() |
Componenti audio “High grade” | ![]() |
Componenti personalizzati | ![]() |
Layout PCB simmetrico | ![]() |
Dissipatore di calore in alluminio | ![]() |
Telaio placcato rame | ![]() |
Controllo di tono a tre regolazione | ![]() |
Bilanciamento / Bassi / Acuti / Loudness |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Marantz Musical Digital Filtering | ![]() |
Alimentatore lineare | ![]() |
Controllo di volume lineare | ![]() |
Opzione BI_AMP e Multicanale | ![]() |
Diodi Shottky | ![]() |
Buffer di ingresso amplificatore (Tutti gli ingressi / solo CD) | ![]() |
Sistema blocco schermatura: rame / metallo / nessuno | ![]() |
Piastra inferiore a doppio strato | ![]() |
Low Noise OELD display | ![]() |
Display LCD a basso rumore | ![]() |
Source Direct | ![]() |
Power Amp direct | ![]() |
Pannello superiore in alluminio da 5 mm | ![]() |
Ingressi audio | 5 |
Digital in: USB-B / optical / coaxial / USB-A |
![]() |
Ingresso Phono: MM / MC |
![]() ![]() |
Uscite audio | ![]() |
Bilanciato In / Out | ![]() |
Uscita Pre-out / Ingresso Main-in | Pre-out(L/R/subwoofer) Zone2-out(L/R) |
Ingresso Power Amp Direct | ![]() |
HDMI: inputs / outputs | 5/1 |
Connettori Cinch placcati oro | ![]() |
Diffusori A / B | ![]() |
Speaker Terminals | ![]() |
Numero terminali | 4 |
D-Bus | ![]() |
Floating Control Bus (3.5 mm mono jack x 2) | ![]() |
Uscita cuffia | ![]() |
Headphone Gain Control (low / mid / high) | ![]() |
Potenza di uscita (8 / 4 Ohm RMS) | 75W / ![]() |
Risposta in frequenza | 10 Hz-100 kHz |
Distorsione armonica totale | 0.01% |
Fattore di smorzamento | ![]() |
Sensibilità di ingresso: MM | 2.5 mV / 47 kohm |
Sensibilità di ingresso: MC | ![]() |
Rapporto segnale / rumore: MM / MC | 74 dB / ![]() |
Sensibilità di ingresso: Alto livello | 200mV / ![]() |
Sensibilità di ingresso: Alto livello bilanciato | ![]() |
Rapporto segnale / rumore: Alto livello | 98dB |
Sensibilità di ingresso: Ingresso Power Amp Direct | ![]() |
Rapporto segnale / rumore: Ingresso Power Amp Direct | ![]() |
Available colors: Gold / Silver / Black / Silver-Gold |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Metal Front Panel | ![]() |
Power Consumption in W | 210 |
Standby Consumption in W | 0.2 |
Auto power off | ![]() |
Detachable Power Cable | ![]() |
Remote Control | RC041SR |
System Remote Function | ![]() |
Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 440 x 378 x 105 |
Weight in kg | 7.9 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 520 x 461 x 184 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 9.9 |