



Fonorivelatori a Bobina Mobile ORTOFON MC CADENZA BRONZE
Technical data Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. 0,4 mV Channel balance at 1 kHz < 1 dB Channel separation at 1 kHz > 24 dB Channel separation at
...
|
Technical data |
|
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 0,4 mV |
| Channel balance at 1 kHz | < 1 dB |
| Channel separation at 1 kHz | > 24 dB |
| Channel separation at 15 kHz | > 20 dB |
| Frequency range at - 3dB | 20 - 55 kHz |
| Frequency response 20 Hz - 20 kHz | +/-1,5 |
| Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) | 80 µm |
| Compliance, dynamic, lateral | 12 µm/mN |
| Stylus type | Nude Ortofon Replicant on conical alu cantilever |
| Stylus tip radius | r/R 5/100 µm |
| Tracking force range | 2,2-2,7 g (22-27 mN) |
| Tracking force, recommended | 2,5 g (25 mN) |
| Tracking angle | 23° |
| Internal impedance, DC resistance | 5 Ohm |
| Recommended load impedance | 50-200 Ohm |
| Cartridge body material | Stainless steel / Aluminium |
| Cartridge colour | Bronze/Black |
| Cartridge weight | 10,7 gram |
Effettua una simulazione dei costi e richiedi un finanziamento Findomestic
Garanzia Italiana

Fonorivelatori a Bobina Mobile ORTOFON MC CADENZA BRONZE
Prezzo scontato€2.249,00
Prezzo €2.499,00
|
Technical data |
|
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 0,4 mV |
| Channel balance at 1 kHz | < 1 dB |
| Channel separation at 1 kHz | > 24 dB |
| Channel separation at 15 kHz | > 20 dB |
| Frequency range at - 3dB | 20 - 55 kHz |
| Frequency response 20 Hz - 20 kHz | +/-1,5 |
| Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) | 80 µm |
| Compliance, dynamic, lateral | 12 µm/mN |
| Stylus type | Nude Ortofon Replicant on conical alu cantilever |
| Stylus tip radius | r/R 5/100 µm |
| Tracking force range | 2,2-2,7 g (22-27 mN) |
| Tracking force, recommended | 2,5 g (25 mN) |
| Tracking angle | 23° |
| Internal impedance, DC resistance | 5 Ohm |
| Recommended load impedance | 50-200 Ohm |
| Cartridge body material | Stainless steel / Aluminium |
| Cartridge colour | Bronze/Black |
| Cartridge weight | 10,7 gram |

Calibrazione Audio Video
I migliori tecnici, la migliore strumentazione, la più vasta esperienza per il servizio (esclusivo) migliore in italia!
scopri il nostro servizio
Progettazione Home Theater
Audio Quality offre a clienti ed Architetti il miglior servizio di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione della vostra sala Cinema ...
scopri il nostro servizioContattaci
Vuoi avere più informazioni?
Indicaci il nome del prodotto (ad es. Fonorivelatori a Bobina Mobile ORTOFON MC CADENZA BRONZE) nel messaggio e noi ti risponderemo nel tempo più breve possibile!
